Isikhokelo seFluoride PbF2
| Imveliso | I-Fluoride ekhokelayo |
| MF | PbF2 |
| CAS | 7783-46-2 |
| Ukucoceka | 99% imiz |
| Ubunzima beMolekyuli | 245.2 |
| IFomu | Umgubo |
| Umbala | mhlophe |
| Indawo yokunyibilika | 824 ℃ |
| Indawo yokubilisa | 1293 ℃ |
| Ukuxinana | 8.445g / ml nge-25 ° C (ilayiti) |
| Indawo yokutsha | 1290 ℃ |
Isicelo: I-Crystal isetyenziswe njenge-infrared spectroscopy material, njl.










